| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,653 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,239 | ||
| ここら黒岩店 | 11,101 | ||
| ここら清水店 | 6,748 | ||
| ここら川俣店 | 2,696 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,311 | ||
| 地区小計 | 47,669 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,530 | 122 |
| 地区小計 | 15,530 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,966 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,734 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 6,799 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,596 | ||
| 地区小計 | 12,395 | 110 | |
| 本店 | 800 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 85,128 | 653 | |
※2025年11月21日現在