地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,207 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,864 | ||
ここら黒岩店 | 10,839 | ||
ここら清水店 | 6,553 | ||
ここら川俣店 | 2,618 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,229 | ||
地区小計 | 46,231 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 14,960 | 122 |
地区小計 | 14,960 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,670 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,438 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,549 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,427 | ||
地区小計 | 11,976 | 110 | |
本店 | 790 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 82,395 | 653 |
※2025年3月14日現在