地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,324 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,921 | ||
ここら黒岩店 | 10,899 | ||
ここら清水店 | 6,595 | ||
ここら川俣店 | 2,633 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,251 | ||
地区小計 | 46,544 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,065 | 122 |
地区小計 | 15,065 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,748 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,516 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,609 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,464 | ||
地区小計 | 12,073 | 110 | |
本店 | 793 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 82,992 | 653 |
※2025年5月9日現在