地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,453 | 146 |
ここら吾妻店 | 11,039 | ||
ここら黒岩店 | 11,005 | ||
ここら清水店 | 6,653 | ||
ここら川俣店 | 2,667 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,280 | ||
地区小計 | 47,018 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,267 | 122 |
地区小計 | 15,267 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,846 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,614 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,722 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,525 | ||
地区小計 | 12,247 | 110 | |
本店 | 794 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 83,940 | 653 |
※2025年8月29日現在