地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,542 | 146 |
ここら吾妻店 | 11,125 | ||
ここら黒岩店 | 11,057 | ||
ここら清水店 | 6,699 | ||
ここら川俣店 | 2,681 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,292 | ||
地区小計 | 47,317 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,417 | 122 |
地区小計 | 15,417 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,886 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,654 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,758 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,561 | ||
地区小計 | 12,319 | 110 | |
本店 | 798 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 84,505 | 653 |
※2025年10月10日現在