地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 9,510 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,202 | ||
ここら黒岩店 | 10,085 | ||
ここら清水店 | 6,122 | ||
ここら川俣店 | 2,506 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここらYショップ西店 | 3,095 | ||
地区小計 | 43,441 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 13,933 | 122 |
地区小計 | 13,933 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,117 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 7,885 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,076 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 4,980 | ||
地区小計 | 11,056 | 110 | |
本店 | 783 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 77,098 | 653 |
※2023年9月29日現在