地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,545 | 146 |
ここら吾妻店 | 11,144 | ||
ここら黒岩店 | 11,064 | ||
ここら清水店 | 6,704 | ||
ここら川俣店 | 2,684 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,295 | ||
地区小計 | 47,357 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,443 | 122 |
地区小計 | 15,443 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,911 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,679 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,773 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,561 | ||
地区小計 | 12,334 | 110 | |
本店 | 798 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 84,611 | 653 |
※2025年10月17日現在