地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,201 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,860 | ||
ここら黒岩店 | 10,831 | ||
ここら清水店 | 6,553 | ||
ここら川俣店 | 2,617 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,225 | ||
地区小計 | 46,208 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 14,951 | 122 |
地区小計 | 14,951 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,666 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,434 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,538 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,419 | ||
地区小計 | 11,957 | 110 | |
本店 | 790 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 82,340 | 653 |
※2025年3月7日現在