| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,701 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,281 | ||
| ここら黒岩店 | 11,138 | ||
| ここら清水店 | 6,774 | ||
| ここら川俣店 | 2,706 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,316 | ||
| 地区小計 | 47,837 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,590 | 122 |
| 地区小計 | 15,590 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,996 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,764 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 6,828 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,608 | ||
| 地区小計 | 12,436 | 110 | |
| 本店 | 800 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 85,427 | 653 | |
※2025年12月19日現在