地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,346 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,938 | ||
ここら黒岩店 | 10,920 | ||
ここら清水店 | 6,602 | ||
ここら川俣店 | 2,642 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,257 | ||
地区小計 | 46,626 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,104 | 122 |
地区小計 | 15,104 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,776 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,544 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,632 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,477 | ||
地区小計 | 12,109 | 110 | |
本店 | 794 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 83,177 | 653 |
※2025年5月30日現在