地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,082 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,804 | ||
ここら黒岩店 | 10,746 | ||
ここら清水店 | 6,493 | ||
ここら川俣店 | 2,599 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここらYショップ西店 | 3,209 | ||
地区小計 | 45,854 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 14,789 | 122 |
地区小計 | 14,789 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,546 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,314 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,469 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,343 | ||
地区小計 | 11,812 | 110 | |
本店 | 790 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 81,559 | 653 |
※2024年12月20日現在