| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,693 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,271 | ||
| ここら黒岩店 | 11,124 | ||
| ここら清水店 | 6,773 | ||
| ここら川俣店 | 2,701 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,315 | ||
| 地区小計 | 47,798 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,579 | 122 |
| 地区小計 | 15,579 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,978 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,746 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 6,828 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,607 | ||
| 地区小計 | 12,435 | 110 | |
| 本店 | 800 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 85,358 | 653 | |
※2025年12月12日現在