地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,132 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,832 | ||
ここら黒岩店 | 10,784 | ||
ここら清水店 | 6,516 | ||
ここら川俣店 | 2,605 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここらYショップ西店 | 3,213 | ||
地区小計 | 46,003 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 14,870 | 122 |
地区小計 | 14,870 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,596 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,364 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,508 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,379 | ||
地区小計 | 11,887 | 110 | |
本店 | 790 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 81,914 | 653 |
※2025年1月24日現在